
Test de Calcio
Si el resultado del test es negativo puedes completar tu aportación diaria de calcio con la tabla de alimentos situada en la parte inferior.
Si el resultado del test es positivo, debes tener en cuenta que ingestas superiores a 2500 mg al día pueden ser perjudiciales para tu salud.
No solo el calcio es responsable de una buena salud ósea:
Si el resultado del test es positivo, debes tener en cuenta que ingestas superiores a 2500 mg al día pueden ser perjudiciales para tu salud.
No solo el calcio es responsable de una buena salud ósea:

Completa tu aportación diaria de calcio : Ejemplo, si la diferencia es de 500 mg puedes completar tu dieta diaria con 2 alimentos del grupo A o con 1 del grupo B + 2 del grupo C.
Grupos de alimentos que contienen las cantidades indicadas en calcio | mg Ca | ||
Grupo A |
250 mg de Ca (225-280 mg/Ca) |
1 porción de Parmesano, Emmental, Torta del Casar (25-30 g) | 280 |
1 vaso de leche enriquecida con calcio (180 ml) | 280 | ||
1 yogur enriquecido con calcio | 220 | ||
1 cuajada | 235 | ||
Grupo B |
200 mg de Ca (175-225 mg/Ca) |
1 vaso de leche (180 ml) | 220 |
1 vaso de leche (180 ml) | 220 | ||
1 yogur líquido | 220 | ||
1 plato de lubina (150 g) | 200 | ||
1 ración de tofu (100 g) | 200 | ||
1 porción de Gouda, Gruyere, Idiazabal, Manchego (curado y semi), Roncal, Edam, Cheddar, Cadí, Fresco de vaca y oveja (25-30 g) | 195 | ||
Grupo C |
150 mg de Ca (125-175 mg/Ca) |
1 plato de acelgas, cardo, grelos o espinacas (200 g) | 160 |
1 yogur (normal, bio, frutas, desnatados) | 155 | ||
1 porción de Tetilla, San Simón, Roquefort, Mahón, Azul, Pirineos, Minibabybel, Raclette, Requesón, Fresco de Cabra, Arzúa (25-30 g) | 145 | ||
1 Flan, natillas, arroz con leche, helado cremoso | 140 | ||
1 batido de soja | 125 |
Calculadoras
La forma más fácil de resolver dudas y acabar con muchas inquietudes.